Shortlisted Candidates for the Post of Marketing Officer
The shortlisted candidates for the post of marketing officer are given hereunder. Please note that the written test for the shortlisted candidates will be held on 26th July, 2010 and the viva-voce will be held on the 29th July, 2010. Candidates are requested to kindly report for the interview with their original documents.
Reporting Time: 9.30 am
| Sl.
No. |
Names | Qualification | College | ID Card No. | Class X
15% |
Class XII
15% |
Degree
15% |
Total
45% |
Remarks |
| 1 | Yam Raj Khapangi | BBA | Gedu | 11809000145 | 12.75 | 12.45 | 10.96 | 36.16 | Shortlisted |
| 2 | Chandra Bdr. Mongar | BBM | Bangalore | 11811002062 | 11.88 | 12.26 | 10.20 | 34.34 | Shortlisted |
| 3 | Sonam Choden | BBA | Gedu | 11901000135 | 10.65 | 11.85 | 9.71 | 32.21 | Shortlisted |
| 4 | Tenzin Rabgay | BBA | Gedu | 10608000405 | 11.58 | 10.73 | 9.60 | 31.91 | Shortlisted |
| 5 | Tshering Dema | BBA | Gedu | 11410004995 | 10.2 | 11.78 | 9.90 | 31.88 | Shortlisted |
| 6 | Sonam Phuntsho | BBA | Gedu | 11410005236 | 11.28 | 11.29 | 9.26 | 31.83 | Shortlisted |
| 7 | Gyeltshen | BBA | Gedu | 10805002206 | 10.02 | 11.66 | 10.12 | 31.80 | Shortlisted |
| 8 | Kinley Wangchuk | BBA | Gedu | 11911000125 | 10.5 | 11.85 | 9.45 | 31.80 | Shortlisted |
| 9 | Samitra Ghimiray | BBA | Gedu | 11109000686 | 10.14 | 11.85 | 9.46 | 31.45 | Shortlisted |
| 10 | Jamyang Phuntsho | BBA | Gedu | 11106000634 | 10.86 | 11.21 | 9.32 | 31.39 | Shortlisted |
| 11 | Sonam Wangdi | BBA | Gedu | 11410001603 | 10.47 | 11.03 | 9.72 | 31.22 | Shortlisted |
| 12 | Manoj Tamang | BBM | Bangalore | 21810000117 | 9.75 | 11.55 | 9.90 | 31.20 | Shortlisted |
| 13 | Sonam Yangchen | BBA | Gedu | 11410009217 | 10.14 | 11.14 | 9.81 | 31.09 | Shortlisted |
| 14 | Gyem Tshering | BBA | Gedu | 10808000156 | 9.33 | 12.08 | 9.53 | 30.93 | Shortlisted |
| 15 | Tenzin | BBA | Bangkok | 11213000251 | 8.73 | 10.58 | 11.55 | 30.86 | Shortlisted |
| 16 | Tshering Penjor | BBA | Gedu | 10601002820 | 10.8 | 10.50 | 9.45 | 30.75 | Shortlisted |
| 17 | Tsheten Delkar | BBA | Sikkim | 11704001211 | 9.12 | 9.86 | 11.67 | 30.65 | Shortlisted |
| 18 | Yeshey Tshogay | BBA | Gedu | 11705001877 | 9.84 | 10.46 | 10.09 | 30.39 | Shortlisted |
| 19 | Jamyang Choki | Bsc. Tourism Manag. | Punjab | 11902002570 | 9.33 | 9.30 | 11.55 | 30.18 | Shortlisted |
| 20 | Domche Zangmo | BBA | Sikkim | 10810000455 | 8.82 | 10.05 | 11.31 | 30.18 | Shortlisted |
| 21 | Sonam Lhadon | B.Sc | Sherubtse | 10903003242 | 11.07 | 9.34 | 9.75 | 30.16 | Shortlisted |
| 22 | Yeshey Denka | BBA | Gedu | 11410002787 | 9.6 | 10.88 | 9.45 | 29.93 | Shortlisted |
| 23 | Karma | BBA | Gedu | 11107004228 | 10.35 | 10.20 | 9.10 | 29.65 | Shortlisted |
| 24 | Lekey Wangmo | BBM | Bangalore | 10802000585 | 10.44 | 9.86 | 9.30 | 29.60 | Shortlisted |
| 25 | Lungten Zangmo | BBA | Gedu | 10905001313 | 9.3 | 10.61 | 9.66 | 29.57 | Shortlisted |
| 26 | Bhim Kumar Kharka | B.Sc | Sherubtse | 11103000845 | 11.13 | 9.75 | 8.55 | 29.43 | |
| 27 | Chencho Om | BBA | Darjeeling | 11402000267 | 9.78 | 11.48 | 7.97 | 29.23 | |
| 28 | Tshering Wangchuk | BBA | Gedu | 10805001816 | 9 | 10.61 | 9.33 | 28.94 | |
| 29 | Sonam Choeden | BBA | North Bengal | 11502002125 | 10.41 | 10.35 | 8.12 | 28.88 | |
| 30 | Sangay Wangdi | BBA | Tamil Nadu | 11410003212 | 9.66 | 8.48 | 10.73 | 28.86 | |
| 31 | Damcho Pem | BBA | Gedu | 11410004557 | 8.88 | 10.58 | 9.41 | 28.86 | |
| 32 | Sonam Dargay | BBA | Darjeeling | 10715000722 | 9.96 | 11.21 | 7.57 | 28.74 | |
| 33 | Dependra Rai | BBA | Gedu | 31203000097 | 7.68 | 11.70 | 9.30 | 28.68 | |
| 34 | Gem Dorji | BBA | Darjeeling | 11911001109 | 10.02 | 10.43 | 8.24 | 28.68 | |
| 35 | Nar Maya Chhetri | B.Sc (Life Science) | Sherubtse | 21202000565 | 9.6 | 9.94 | 9.14 | 28.67 | |
| 36 | Pema Norbu | BBM | Bangalore | 11503000060 | 10.32 | 9.90 | 8.40 | 28.62 | |
| 37 | Subash K | BBA | Rajasthan | 21811000395 | 9.84 | 9.56 | 9.15 | 28.55 | |
| 38 | Jyoti Gurung | BBA | North Bengal | Dha(DCRC)/2888 | 10.59 | 9.53 | 8.37 | 28.49 | |
| 39 | Yeshey Samdrup | B.Sc | Chennai | 10101002182 | 9.09 | 9.68 | 9.72 | 28.48 | |
| 40 | Choki Dorji Z | BBA | Gedu | 12001000014 | 9.42 | 10.05 | 9.01 | 28.48 | |
| 41 | Galey Namgay | BBM | Bangalore | 10101002658 | 10.11 | 9.64 | 8.70 | 28.45 | |
| 42 | Pelchen Dorji | BBA | Gedu | 10709001778 | 8.775 | 10.43 | 9.23 | 28.43 | |
| 43 | Sonam Choden | BBA | Madras | 10904002720 | 8.76 | 9.56 | 10.07 | 28.39 | |
| 44 | Moony Wangmo | B.Com (Honours) | Kalimpong | 20203000027 | 9.7875 | 10.43 | 8.03 | 28.24 | |
| 45 | Loday Phuntsho | BA Eco. (Hons) | Sherubtse | 11508001188 | 9 | 11.63 | 7.61 | 28.23 | |
| 46 | Tenzin Dema | BBA | Chennai | 11604000062 | 9.6 | 9.27 | 9.35 | 28.22 | |
| 47 | Ugyen Phuntsho | BBA | Madras | 11705001920 | 8.1 | 9.45 | 10.59 | 28.14 | |
| 48 | Ujjal Rai | BBM | Bangalore | 11202002015 | 9.36 | 9.23 | 9.45 | 28.04 | |
| 49 | Tenzin Wangmo | BBA | Pune | 11407001121 | 7.26 | 8.18 | 12.60 | 28.04 | |
| 50 | Karma Tshomo | BBM | Bangalore | 10811001182 | 9.42 | 9.60 | 9.00 | 28.02 | |
| 51 | Puran Gurung | BA Eco. (Hons) | Kalimpong | 11308001719 | 9.75 | 10.84 | 7.43 | 28.01 | |
| 52 | Deki | BBA | Madras | 11007000701 | 8.88 | 9.34 | 9.75 | 27.97 | |
| 53 | Jimmy Tenzin | BBA | Madras | 10501001562 | 9.42 | 8.85 | 9.60 | 27.87 | |
| 54 | Chimi Yangzom | BBM | Bangalore | 10504000882 | 9.96 | 8.63 | 9.27 | 27.85 | |
| 55 | Sonam Wangmo | BBM | Bangalore | 11410004875 | 9.63 | 9.41 | 8.74 | 27.78 | |
| 56 | Wangchuk Tshomo | BBA-IT | Symbiosis | 11306002317 | 8.94 | 9.15 | 9.64 | 27.73 | |
| 57 | Manoj Thapa | B.Sc (I.S.M) | Madras | 21307000228 | 10.05 | 9.49 | 8.10 | 27.64 | |
| 58 | Phuntsho Norbu | BBA | Sikkim | 10608001780 | 9.78 | 8.33 | 9.52 | 27.63 | |
| 59 | Sonam Choden | BBM | Bangalore | 11410004263 | 9.45 | 8.96 | 9.15 | 27.57 | |
| 60 | Nauraj Chhetri | BCA | Tamil Nadu | 21214000706 | 9.12 | 8.81 | 9.60 | 27.53 | |
| 61 | Giri Raj Nepal | B.Com (Honours) | Kalimpong | 11103000772 | 10.05 | 10.28 | 7.20 | 27.53 | |
| 62 | Pema Rinzin | BBA | Darjeeling | 10706000787 | 8.8125 | 9.30 | 9.30 | 27.41 | |
| 63 | Kezang Dema | BBA | Madurai | 10603000819 | 8.85 | 8.66 | 9.89 | 27.40 | |
| 64 | Sanjog Chhetri | BBM | Bangalore | 21208000001 | 9.57 | 8.81 | 9.00 | 27.38 | |
| 65 | Yadop Kumar Kafley | B.Com (H) | Darjeeling | 11306000380 | 9 | 10.13 | 8.21 | 27.34 | |
| 66 | Karma Wangmo | BBA | North Bengal | 11513003874 | 9.84 | 9.04 | 8.42 | 27.30 | |
| 67 | Ngawang Penjor | BBM | Bangalore | 10902002170 | 9.78 | 8.66 | 8.82 | 27.27 | |
| 68 | Purna Bdr. Gurung | BA Eco. (Hons) | Sherubtse | 11308000487 | 9.54 | 10.65 | 7.01 | 27.20 | |
| 69 | Tshering Dolkar | BBM | Bangalore | 11410003168 | 8.82 | 9.34 | 8.97 | 27.13 | |
| 70 | Thinley Jamtsho | BBA | Sikkim | 10101001641 | 9.15 | 9.11 | 8.84 | 27.10 | |
| 71 | Kuenzang Dendup | BBA | Sikkim | 10709002225 | 8.94 | 9.23 | 8.91 | 27.08 | |
| 72 | Yeshi Wangchuk | B.Com (Honours) | Sherubtse | 10905001775 | 9.36 | 10.20 | 7.50 | 27.06 | |
| 73 | Rinzin Pelmo | BBA | Darjeeling | 11410005808 | 9.36 | 9.53 | 8.14 | 27.02 | |
| 74 | Dawa Dorji Tamang | BBA | Sikkim | 11311000866 | 7.86 | 8.93 | 10.20 | 26.98 | |
| 75 | Ashok Kumar Biswa | BBA | Kolkatta | 20308000110 | 8.4 | 8.40 | 10.14 | 26.94 | |
| 76 | Rigzin Peljore | BBM | Sikkim | 11405001109 | 8.04 | 9.15 | 9.75 | 26.94 | |
| 77 | Phurba Thinley | BBM | Bangalore | 11602001774 | 8.55 | 8.40 | 9.91 | 26.86 | |
| 78 | Phub Doley | BBM | Bangalore | 11208000430 | 8.91 | 9.03 | 8.92 | 26.86 | |
| 79 | Kuengyel Dhoendrup | BBA | Chennai | 11410002616 | 8.34 | 9.71 | 8.80 | 26.85 | |
| 80 | Tashi Yangzom | B.Com | Bangalore | 11410005374 | 9.72 | 8.61 | 8.41 | 26.74 | |
| 81 | Tara Bir Chowan | Eco.(Hons) | St. Joseph’s) | 11803000203 | 9.36 | 9.41 | 7.97 | 26.74 | |
| 82 | Kinley Buthri | B.Com | Pune | 10102000871 | 9.21 | 9.11 | 8.40 | 26.72 | |
| 83 | Sonam Rabgyel | BBA | Sikkim | 10715000223 | 8.73 | 7.65 | 10.32 | 26.70 | |
| 84 | Chencho | B.Com | North Bengal | 11407001409 | 9.9 | 9.34 | 7.46 | 26.69 | |
| 85 | Yeshi Gyaltshen | BBA | Darjeeling | 11009000387 | 9.3 | 9.83 | 7.55 | 26.68 | |
| 86 | Sonam Dema | BBA | Sikkim | 10202000665 | 7.38 | 8.48 | 10.76 | 26.61 | |
| 87 | Kuenga Tashi Dukpa | BBA (Honours) | Shilong | 11216000384 | 9.63 | 8.10 | 8.83 | 26.56 | |
| 88 | Tandin Wangmo | BBA | Darjeeling | 11502001741 | 9.3 | 9.26 | 8.00 | 26.56 | |
| 89 | Bemal D Sinchauri | BBM.IS | Bharatria | 11803001859 | 9.54 | 8.10 | 8.73 | 26.37 | |
| 90 | Sanjana Thapa | BBM | Bangalore | 10201001059 | 8.55 | 8.10 | 9.68 | 26.33 | |
| 91 | Namgay Pem | BBA | Tamil Nadu | 11306000140 | 7.68 | 8.66 | 9.97 | 26.31 | |
| 92 | Sherab Zangmo | BBA | North Bengal | 11107001876 | 8.46 | 10.20 | 7.63 | 26.29 | |
| 93 | Ugyen Tshering | BBM | Bangalore | 11901000134 | 8.34 | 9.34 | 8.57 | 26.25 | |
| 94 | Sonam Dorji | BBA | Sikkim | 10607002203 | 7.92 | 8.33 | 9.91 | 26.16 | |
| 95 | Sangay Wangmo | BBA | Kalimpong | 10801000730 | 7.02 | 7.88 | 11.25 | 26.15 | |
| 96 | Saraswati Pradhan | B.Sc | Sikkim | 21203000043 | 8.55 | 8.33 | 9.26 | 26.13 | |
| 97 | Kencho Wangmo | BBM | Bharathiar | 11503004075 | 7.68 | 8.25 | 10.10 | 26.03 | |
| 98 | Kuenga Namgyal | BBA | Sikkim | 11401002002 | 7.74 | 7.54 | 10.66 | 25.93 | |
| 99 | Sonam Biswa | BBA | Sikkim | 21103000049 | 8.22 | 7.84 | 9.87 | 25.93 | |
| 100 | Dorji Chenzom | BBA | Sikkim | 10605000650 | 6.54 | 8.06 | 11.27 | 25.87 | |
| 101 | Thinley Mindrup | BBM | Bangalore | 11007001060 | 7.74 | 9.38 | 8.70 | 25.82 | |
| 102 | Choki Lhamo | BBA (Hons) | Shillong | 10305001589 | 8.85 | 8.66 | 8.25 | 25.76 | |
| 103 | Sonam | BBA | Sikkim | 10503000392 | 6.825 | 7.95 | 10.95 | 25.73 | |
| 104 | Namgyel Tshering | BBM | Bangalore | 11002000487 | 8.73 | 7.80 | 9.15 | 25.68 | |
| 105 | Dorji Khandu | BBA | Tamilnadu | 11410000021 | 8.34 | 7.95 | 9.30 | 25.59 | |
| 106 | Yeshi Zangmo | BBA | Tamil Nadu | 11508000482 | 7.26 | 9.08 | 9.15 | 25.49 | |
| 107 | Pema Choden | BBA | Darjeeling | 10811002193 | 7.74 | 8.36 | 9.30 | 25.40 | |
| 108 | Sherab Yangden | BBM | Bangalore | 11410009009 | 7.5 | 9.08 | 8.70 | 25.28 | |
| 109 | Dema Tshering | B.Com | Kalimpong | 11410005725 | 8.58 | 8.48 | 8.16 | 25.21 | |
| 110 | Kinzang Lhamo | BBA | Dehradun | 11508000646 | 7.08 | 9.00 | 9.11 | 25.19 | |
| 111 | Phub Tshering | BBM | Bangalore | 10204000930 | 8.22 | 8.36 | 8.57 | 25.15 | |
| 112 | Sangay Wangmo | BBA | Sikkim | 10605000589 | 6.6 | 7.99 | 10.56 | 25.14 | |
| 113 | Ugyen Tshering | BBA | Tamil Nadu | 10705001143 | 7.38 | 9.26 | 8.45 | 25.09 | |
| 114 | Tshering Lhazom | BBA-IT | Symbiosis | 11306002316 | 8.4 | 8.33 | 8.34 | 25.06 | |
| 115 | Sonam Jamtsho | BBA | Sikkim | 11701002587 | 7.14 | 8.18 | 9.73 | 25.04 | |
| 116 | Kesang Choden | BBM | Bangalore | 10704000389 | 8.4 | 8.21 | 8.42 | 25.04 | |
| 117 | Sonam Yangchen | BBM | Bangalore | 12007002868 | 7.38 | 9.11 | 8.48 | 24.97 | |
| 118 | Phuentsho T Norbu | BBA | Dehradun | 10606001676 | 7.44 | 8.51 | 9.00 | 24.95 | |
| 119 | Pema Chokey | B.Com | Darjeeling | 10706000786 | 9.48 | 9.11 | 6.30 | 24.89 | |
| 120 | Lekey Wangmo | BBM | Bangalore | 10805000696 | 7.86 | 8.25 | 8.67 | 24.78 | |
| 121 | Gaki Lhazom | BBA | Sikkim | 10608001323 | 6.9 | 7.20 | 10.63 | 24.73 | |
| 122 | Tshewang Namgyal | B.Sc | Madras | 11411001305 | 7.62 | 7.61 | 9.45 | 24.68 | |
| 123 | Dorji Wangdi | BBA | Darjeeling | 11007001397 | 6.93 | 10.28 | 7.42 | 24.62 | |
| 124 | Dorji Denka | BBA | Tamil Nadu | 11410001095 | 7.38 | 8.06 | 9.17 | 24.61 | |
| 125 | Phuntsho Tshering | BBA | Sikkim | 10905001835 | 6.81 | 7.65 | 10.14 | 24.60 | |
| 126 | Thinley Yoezer | BBA | Darjeeling | 11501000748 | 6.75 | 10.13 | 7.63 | 24.50 | |
| 127 | Hemanta Hingmang | BBM | Bangalore | 10311001399 | 8.7 | 7.20 | 8.55 | 24.45 | |
| 128 | Pema Lhaki | BBA | Tamilnadu | 10502000374 | 6.9 | 7.39 | 10.13 | 24.41 | |
| 129 | Tandin Wangchuk | BBA | Tamil Nadu | 11410000064 | 6.225 | 9.19 | 8.97 | 24.38 | |
| 130 | Kinga Norbu | B.Com | St. Joseph’s | 10906000186 | 7.5 | 9.49 | 7.34 | 24.33 | |
| 131 | Ugyen Dema | BBA | Tamil Nadu | 10806001481 | 7.11 | 8.55 | 8.55 | 24.21 | |
| 132 | Mitesh Biswa | BBA | Sikkim | 11214001273 | 6.96 | 7.84 | 9.33 | 24.12 | |
| 133 | Deependra Ghalley | BBM | Bangalore | 11204001741 | 7.98 | 8.03 | 8.04 | 24.05 | |
| 134 | Dutta Ram Thara | BBM | Bangalore | 10205000321 | 7.02 | 8.66 | 8.25 | 23.93 | |
| 135 | Pema Yull Choden | B.Com | Bangalore | 11410009054 | 8.28 | 7.31 | 8.25 | 23.84 | |
| 136 | Deki Peldon | B.Com | North Bengal | 11915001966 | 7.62 | 9.49 | 6.69 | 23.80 | |
| 137 | Bikash Ghalley | BBA | Madras | 11204002245 | 7.32 | 7.65 | 8.70 | 23.67 | |
| 138 | Tenzin Norbu | BBA | Sikkim | 10503000759 | 7.44 | 7.43 | 8.70 | 23.57 | |
| 139 | Ugyen Tshering | BBA | Madras | 10805000309 | 8.16 | 7.54 | 7.50 | 23.20 | |
| 140 | Bandhana Rai | B.Com | Darjeeling | 20201000186 | 7.44 | 8.55 | 7.20 | 23.19 | |
| 141 | Towchu Tshering | B.Com | Darjeeling | 10204001908 | 7.83 | 8.14 | 7.20 | 23.17 | |
| 142 | Dhendup Tshering | BBA (Honors) | Shilong | 10801002661 | 7.14 | 7.76 | 8.23 | 23.13 | |
| 143 | Deepak Eharel | B.Com (Honours) | Shillong | 21812000042 | 8.82 | 7.88 | 6.30 | 23.00 | |
| 144 | Nima | BA General | North Bengal | 10801002448 | 9.09 | 6.36 | 7.50 | 22.95 | |
| 145 | Kelzang Wangmo | BBM | Bangalore | 21306000305 | 7.38 | 7.73 | 7.61 | 22.72 | |
| 146 | Ngawang Thacken | BA History (Hons), | North Bengal | 10503000403 | 7.74 | 8.14 | 6.50 | 22.38 | |
| 147 | Chhimi Wangmo | BBM | Bangalore | 11803001019 | 6.3 | 8.21 | 7.64 | 22.15 | |
